.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Servidor - VANDO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes | 
| 106 | Servidor - VALDINEI | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes | 
| 105 | Servidor - ROGERIO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes | 
| 104 | Servidor - MARCELO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes | 
| 103 | Servidor - EVANDRO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes | 
| 102 | Servidor - EDSON | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes | 
| 101 | Servidor - ED MARCOS | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes | 
.
.
.
.