.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
PEÇAS LDO 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 27/03/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo VI | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo V | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo IV | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo III | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo II | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo I | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo VI | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo V | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo IV | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo III | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo II | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo I | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo VI | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo V | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo IV | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo III | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo II | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo I | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo VI | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.