O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Jumirim, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025
(15) 3199-9800 /
Atendimento: Segunda à sexta, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidor - VANDO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| Servidor - VALDINEI | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| Servidor - ROGERIO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| Servidor - MARCELO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| Servidor - EVANDRO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| Servidor - EDSON | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| Servidor - ED MARCOS | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| PEÇAS LDO 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 27/03/2024 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - Anexo VI | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - Anexo V | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - Anexo IV | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - Anexo III | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - Anexo II | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - Anexo I | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - Anexo VI | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - Anexo V | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - Anexo IV | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - Anexo III | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - Anexo II | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - Anexo I | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/12/2025
Portal atualizado em: 15/12/2025 16:57:32