O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Jumirim, terça-feira, 16 de dezembro de 2025
(15) 3199-9800 /
Atendimento: Segunda à sexta, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2023 | Anual | 27/03/2024 |
| Descrição | ||
| PEÇAS LDO 2023 | ||
Arquivos
| PEÇAS LDO 2023 - 2023 |
|---|
| Arquivo não cadastrado! |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 27/03/2024 | renuncia de receita | Baixar |
| 27/03/2024 | plano previdenciario | Baixar |
| 27/03/2024 | origem aplicação do recursos | Baixar |
| 27/03/2024 | metas fiscais atuais comparadas | Baixar |
| 27/03/2024 | metas anuais | Baixar |
| 27/03/2024 | evolução patrimonial | Baixar |
| 27/03/2024 | demonstrativo de riscos fiscais | Baixar |
| 27/03/2024 | avaliação de metas fiscais | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/12/2025
Portal atualizado em: 15/12/2025 16:57:32