.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 06/05/2016 | 05/05/2017 | 06/05/2016 |
| Objeto | ||
|
||
| Fornecedor | ||
| Não Declarado | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Diária | R$ 0,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/05/2016 | Mamed Comercial Hospitalar | Baixar |
| 06/05/2016 | B-JC Distribuidora de Medicamentos | Baixar |
| 06/05/2016 | Brasil Medcorp | Baixar |
| 06/05/2016 | Comercial Cirúrgica Ipero | Baixar |
| 06/05/2016 | Ivan Gustavo Ribeiro Viana | Baixar |
| 06/05/2016 | Mirassol Comércio de Medicamentos | Baixar |
.
.
.
.