.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 19/01/2016 | 31/12/2016 | 19/01/2016 |
| Objeto | ||
|
||
| Fornecedor | ||
| Não Declarado | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Diária | R$ 40.444,10 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 19/01/2016 | Contrato nº 01 | Baixar |
.
.
.
.