.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
29/11/2024 08:00:00 | 29/11/2024 08:00:00 | 29/11/2024 08:00:00 | 12/12/2024 08:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
2143 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 352.806,72 | ||
Objeto | ||
Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de materiais de limpeza |
||
Resumo | ||
Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de materiais de limpeza |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
29/11/2024 | Edital 14-24 - Materiais de Limpeza | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.