.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 22.049,75 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 23.007,00 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 30.678,06 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 35.118,25 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 40.521,65 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 16.750,00 |
.
.
.
.